محتويات
الأمارات العربية المتحدة
الأمارات
الأمارات دولة عربية اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا
تطل على الشاطئ الجنوبي الخليج العربي لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر
ومن الغرب حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي مع سلطنة عُمان
العاصمة: أبو ظبي
رمز الاتصال: +971
علم الإمارات العربية المتحدة: شعار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس: خليفة بن زايد آل نهيان
عدد السكان: 9.631 مليون (2018) البنك الدولي
نظام الحكم: إتحادي رئاسي
مدن الأمارات
1 | دبي | 2106000 | |
2 | أبوظبي | 1,500,000 | |
2 | الشارقة | 719,100 | |
4 | العين | 518,000 | |
5 | رأس الخيمة | 263,217 | |
6 | عجمان | 238,000 | |
7 | الفجيرة | 152,000 | |
8 | أم القيوين | 44,411 | |
9 | خورفكان | 33,575 | |
10 | دبا الحصن | 26,395 |
معلومات عن الأمارات
أعلى قمة | جبل جيس (1900 متر) |
---|---|
أخفض نقطة | الخليج العربي (0 متر) |
المساحة | 83,600 كم² (116) |
عاصمة | أبوظبي |
اللغة الرسمية | العربية |
المجموعات العرقية |
|
تسمية السكان | إماراتيون |
توقع (2018) | 9,599,353 نسمة (93) |
التعداد السكاني (2017) | 9,400,000 نسمة (88) |
الكثافة السكانية | 99 ن/كم² (110) |
متوسط العمر | 77.256 سنة (2016) |
الحكم | |
نظام الحكم | إتحادي رئاسي |
رئيس الدولة | خليفة بن زايد آل نهيان |
رئيس الوزراء | محمد بن راشد آل مكتوم |
رئيسة المجلس الوطني الإتحادي | أمل بنت عبدالله القبيسي |
التشريع | |
السلطة التشريعية | المجلس الوطني الاتحادي |
التأسيس والسيادة | |
الاستقلال | التاريخ |
تاريخ التأسيس | 1971 |
إمارة أبوظبي | 1761 |
إمارة أم القيوين | 1775 |
إمارة عجمان | 1820 |
إمارة دبي | 1833 |
إمارة الشارقة | 1900 |
إمارة رأس الخيمة | 1708 |
إمارة الفجيرة | 1942 |
عن المملكة المتحدة | 2 ديسمبر 1971 |
إتحاد الإمارات | 2 ديسمبر 1971 |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2018 |
← الإجمالي | 732.861 $ مليار (32) |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 695,942,061,276 دولار جيري-خميس (2017) |
← للفرد | 70,262 $ (7) |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2018 |
← الإجمالي | 432.612 $ مليار (28) |
← للفرد | 41,476 $ (19) |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 2.7 نسبة مئوية (2016) |
إجمالي الاحتياطي | 95,377,648,625 دولار أمريكي |
معامل جيني | |
الرقم | 36 |
السنة | 2008 |
التصنيف | متوسط |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2017 |
المؤشر | 0.863 |
التصنيف | عالية جداً (34) |
معدل البطالة | 4 نسبة مئوية (2014) |
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة |
5 نسبة مئوية
|
سن التقاعد | 65 سنة عمر |
بيانات أخرى | |
العملة | درهم إماراتي AED |
البنك المركزي | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي |
معدل التضخم | 1.8 نسبة مئوية (2016) |
رقم هاتف الطوارئ |
112
997 998 999 |
المنطقة الزمنية | ت ع م+04:00 |
← في الصيف (DST) | +4 |
المنطقة الزمنية | توقيت عالمي منسق |
لا يوجد | |
جهة السير | اليمين |
رمز الإنترنت | .ae .إمارات |
أرقام التعريف البحرية | 470، و471 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | AE |
رمز الهاتف الدولي | 971+ |
1)الأمارات العربية المتحدة -20-1-2021
المراجع