محتويات
الجمهورية الفرنسية
فرنسا
الجُمهُوريّة الفَرَنسِيَّة ،جُمهُوريّة دُستوريّة ذات نظّام مركزيّ وبرلمانيّ
يبلغُ عدد سُكانها حوالِيّ 66 مليون نسمة، وهي تقع في أوروبا الغربية، ولها عدة مناطق وأقاليم منتشرة في جميع أنحاء العالم
عاصمتها بَارِيس، ولُغتها الرسميّة هي الفرنسِيّة وعملتها اليورو
أهم المدن في الجمهورية الفرنسية
- باريس
- مارسيليا
- ليون
- تولوز
- نيس
- نانت
- ستراسبورغ
- مونبيليه
- بوردو
- ليل
معلومات عن فرنسا
أعلى قمة | مون بلان، 4808.72 متر |
---|---|
المساحة | 674843 كم² (40) |
نسبة المياه (%) | 0.3 نسبة مئوية |
عاصمة | باريس |
اللغة الرسمية | الفرنسية |
تسمية السكان | فرنسيون |
التعداد السكاني | 66628000 (2016) |
الكثافة السكانية | 116 ن/كم² |
متوسط العمر | 82.27317 سنة (2015) |
نظام الحكم | جمهورية شبه رئاسية |
رئيس الجمهورية | إيمانويل ماكرون |
رئيس الوزراء | جان كاستيكس |
رئيس مجلس الشيوخ | جيرارد لارشيه |
رئيس الجمعية الوطنية | كلود بارتولون |
رئيس المجلس الدستوري | لوران فابيوس |
التشريع | |
السلطة التشريعية | البرلمان |
← المجلس الأعلى | مجلس الشيوخ |
← المجلس الأدنى | الجمعية الوطنية |
السلطة القضائية | محكمة النقض ومحكمة مراجعي الحسابات والمجلس الدستوري |
السلطة التنفيذية | حكومة فرنسا |
التأسيس والسيادة | |
تاريخ التأسيس | 4 أكتوبر 1958 |
معاهدة فيردان | أغسطس 843 |
مملكة فرنسا | 987 |
الثورة الفرنسية | 5 مايو 1789 |
الجمهورية الأولى | 22 سبتمبر 1792 |
إنشاء السوق الأوروبية المشتركة (اليوم الاتحاد الأوروبي) | 1 يناير 1958 |
دستور فرنسا | 4 أكتوبر 1958 |
25 مارس 1957 | |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2014 |
← الإجمالي | $2,333 تريليون |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 2,954,850,214,163 جيري / خميس دولار (2017) |
← للفرد | $36,453 |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
← للفرد | 38,484 دولار أمريكي (2017) |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 1.2 نسبة مئوية (2016) |
إجمالي الاحتياطي | 156,322,431,109 دولار أمريكي (2017) |
الرقم | 32.7 |
السنة | 2008 |
التصنيف | متوسط |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2016 |
المؤشر | 0.893 |
التصنيف | مرتفع (21) |
معدل البطالة | 10.0 نسبة مئوية (2015) |
متوسط الدخل |
30364 دولار أمريكي
|
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة |
20 نسبة مئوية
|
السن القانونية | 18 سنة عمر |
سن التقاعد | 62 سنة عمر |
بيانات أخرى | |
العملة | اليورو (€) EUR |
معدل التضخم | 0.7 نسبة مئوية (2016) |
رقم هاتف الطوارئ |
112
15 (خدمات طبية طارئة 17 (شرطة) 18 (الحماية المدنية) 114 (deaf community) |
← في الصيف (DST) | +2 |
المنطقة الزمنية | CET |
← في الصيف (DST) | CEST |
جهة السير | اليمين |
اتجاه حركة القطار | يسار ، ويمين |
رمز الإنترنت | .fr |
أرقام التعريف البحرية | 226، و227، و228 |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | FR |
رمز الهاتف الدولي | 33+ |
2)الجمهورية الفرنسية -24/1/2021
المراجع