محتويات
المملكة العربية السعودية
السعودية
السعودية أو المملكة العربية السعودية دولة عربية، تعتبر أكبر دول الشرق الأوسط مساحة، وتقع تحديدًا في الجنوب الغربي
من قارة آسيا وتشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية إذ تبلغ مساحتها حوالي مليوني كيلومتر مربع.
العاصمة: الرياض
المساحة: 2,150,000 كم²
التأسيس: 23 سبتمبر 1932
عدد السكان: 33.7 مليون (2018) البنك الدولي
القارة: آسيا
أكبر عشر مدن سعودية
- الرياض
- جدة
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الأحساء
- الدمام
- الطائف
- بريدة
- تبوك
- القطيف
معلومات عن السعودية
أعلى قمة | السودة، 3015 متر |
---|---|
أخفض نقطة | البحر الأحمر (0 متر) |
المساحة | 2,149,690 كم² (12) |
نسبة المياه (%) | 0.7 |
عاصمة | الرياض |
اللغة الرسمية | العربية |
تسمية السكان | سعوديون |
التعداد السكاني (2019) | 34,413,660 نسمة (40) |
عدد الأسر | 4643151 (2010) |
الكثافة السكانية | 15 ن/كم² (205) |
متوسط العمر | 74.561 سنة (2016) |
الحكم | |
نظام الحكم | ملكية مطلقة |
الملك ورئيس مجلس الوزراء | سلمان بن عبد العزيز آل سعود |
ولي العهدونائب رئيس مجلس الوزراء | محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود |
السلطة التشريعية | رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، ومجلس الشورى السعودي |
السلطة القضائية | مجلس القضاء السعودي |
السلطة التنفيذية | مجلس الوزراء السعودي |
التأسيس والسيادة | |
التأسيس | التاريخ |
تاريخ التأسيس | 1727 |
الدولة السعودية الأولى | 1744 |
الدولة السعودية الثانية | 1818 |
الدولة السعودية الثالثة | 1902 |
سلطنة نجد | 1921 |
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها | يناير1926 |
توحيد المملكة | 23 سبتمبر1932م |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2013 تقدير |
← الإجمالي | $1.668 trillion (14) |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 1,775,143,975,121 دولار أمريكي دولي (2017 |
← للفرد | $53,640 |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2018 تقدير |
← الإجمالي | $785.5 مليار دولار billion (20) |
← للفرد | $23.411[12] (38) |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 1.4 نسبة مئوية (2016)[15] |
إجمالي الاحتياطي | 509,457,096,430 دولار أمريكي (2017)[16] |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2016 |
المؤشر | 0.847 [17] |
التصنيف | مرتفع (38) |
معدل البطالة | 11 نسبة مئوية (2014)[18] |
متوسط الدخل |
24980 دولار أمريكي
|
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة |
5 نسبة مئوية[19]
|
السن القانونية | 18 سنة عمر |
سن التقاعد | 60 سنة عمر |
بيانات أخرى | |
العملة | ريال سعوديSAR |
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي |
معدل التضخم | 2.3 نسبة مئوية (2015) |
رقم هاتف الطوارئ |
112
911 999 9-1-1 |
الرمز الرسمي | سيفان ونخلة |
المنطقة الزمنية | ت ع م+03:00 |
← في الصيف (DST) | +3 |
المنطقة الزمنية | توقيت عربي قياسي |
جهة السير | يمين |
اتجاه حركة القطار | يسار |
رمز الإنترنت | .sa.السعودية |
أرقام التعريف البحرية | 403 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | A |
رمز الهاتف الدولي | 966+ |
1)المملكة العربية السعودية -20-1-2021
المراجع