محتويات
المملكة المتحدة
بريطانيا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية هي دولة ذات سيادة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لقارة أوروبا.
تتألف المملكة المتحدة من أرخبيل بريطانيا العظمى والجزء الشمالي من جزيرة أيرلندا والعديد من الجزر الصغيرة.
تعتبر أيرلندا الشمالية القسم الوحيد من المملكة ذا الحدود البرية التي تفصلها عن جمهورية أيرلندا
أهم المدن في بريطانيا
1)مدن المملكة المتحدة -24/1/2021
- لندن
- بيرمنغهام
- غلاسكو
- ليفربول
- ليدز
- شفيلد
- ادنبره
- بريستول
- مانشستر
- ليستر
معلومات عن المملكة المتحدة
أعلى قمة | جبل بن نيفيس، 1344 متر |
---|---|
المساحة | 242,495 كم² |
نسبة المياه (%) | 1.34 |
عاصمة | لندن |
اللغة الرسمية | قومي: الإنجليزية لغات إقليمية أو أقلية معترف بها: اسكتلندية، اسكتلندية أولسترية، ويلزية، كورنية، غيلية اسكتلندية، أيرلندية |
المجموعات العرقية () |
|
تسمية السكان | بريطانيون |
توقع (2017) | 66,040,229 نسمة |
التعداد السكاني (2011) | 63,181,775[3] نسمة |
الكثافة السكانية | 270.7 ن/كم² |
متوسط العمر | 80.9561 سنة (2015. |
الحكم | |
نظام الحكم | ملكية دستورية |
الملكة | إليزابيث الثانية |
رئيس الوزراء | بوريس جونسون |
ولي العهد | الأمير تشارلز |
التشريع | |
السلطة التشريعية | برلمان المملكة المتحدة |
← المجلس الأعلى | مجلس اللوردات |
← المجلس الأدنى | مجلس العموم |
السلطة القضائية | المحكمة العليا للمملكة المتحدة، ومجلس اللوردات |
السلطة التنفيذية | حكومة المملكة المتحدة |
التأسيس والسيادة | |
التأسيس | التاريخ |
تاريخ التأسيس | 12 أبريل 1927 |
قوانين الاتحاد 1707م | 1 مايو 1707م |
قانون الاتحاد 1800م | 1 يناير 1801م |
الاتفاقية الأيرلندية الإنجليزية | 12 أبريل 1922م |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2017 |
← الإجمالي | 2.914 ترليون دولار (التاسعة) |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 2,965,796,011,801 دولار جيري-خميس (2017) |
← للفرد | 44,117 دولار (الخامسة والعشرون) |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2017 |
← الإجمالي | 2.624 ترليون دولار (الخامسة) |
← للفرد | 39,734 دولار (التاسعة عشر) |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 1.8 نسبة مئوية (2016)[5] |
إجمالي الاحتياطي | 150,857,673,778 دولار |
الرقم | 32.8 (2012) |
مؤشر التنمية البشرية |
|
السنة | 2014 |
المؤشر | 0.907 |
التصنيف | عالية جدا |
معدل البطالة | 6 نسبة مئوية (2014) |
متوسط الدخل |
31617 دولار أمريكي
|
اقتصاد |
|
معدل الضريبة القيمة المضافة |
20 نسبة مئوية[7]
|
السن القانونية | 18 سنة عمر |
بيانات متنوعه |
|
العملة | جنيه إسترليني GBP |
البنك المركزي | بنك إنجلترا |
معدل التضخم | 1.2 نسبة مئوية (2016) |
رقم هاتف الطوارئ |
999
112 |
← في الصيف (DST) | +1 |
المنطقة الزمنية | توقيت عالمي |
جهة السير | اليسار |
اتجاه حركة القطار | يسار |
رمز الإنترنت | .uk |
أرقام التعريف البحرية | 232، و233، و234، و235 |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | GB |
رمز الهاتف الدولي | 44+ |
المراجع