محتويات
قطر
دولة عربية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا مطلة على الخليج العربي وعاصمتها الدوحة.
لها حدود برية مشتركة من الجنوب مع المملكة العربية السعودية وبحرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين
أكبر مدن قطر
- الدوحة
- الريان
- أم صلال
- الخور
- الوكرة
- الجميلية
- مسيعيد
معلومات عن قطر
أعلى قمة | قُرَيْن أَبُو اَلْبَوْل |
---|---|
أخفض نقطة | الخليج العربي (0 متر) |
المساحة | 11.521 كم² |
عاصمة | الدوحة |
اللغة الرسمية | العربية |
المجموعات العرقية () |
|
تسمية السكان | قطريون |
توقع () | 2.542.000[2] نسمة (148) |
التعداد السكاني (2015) | 2.404.776 نسمة (144) |
الكثافة السكانية | 7.2 ن/كم² (123) |
متوسط العمر | 78.184 سنة (2016) |
الحكم | |
نظام الحكم | إمارة ملكية مطلقة |
الأمير | تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني |
نائب الأمير | عبد الله بن حمد بن خليفة آل ثاني |
رئيس مجلس الوزراء | عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني |
التشريع | |
السلطة التشريعية | مجلس الشورى |
التأسيس والسيادة | |
الاستقلال | التاريخ |
تاريخ التأسيس | 1870 |
الدولة العثمانية | 1913م |
المملكة المتحدة | 3 سبتمبر 1971م |
اليوم الوطني | 18 ديسمبر |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2016 |
← الإجمالي | $243.152 مليار[10] |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 339,525,944,602 جيري / خميس دولار (2017) |
← للفرد | $113.038[10] |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2016 |
← الإجمالي | $248.302 مليار |
← للفرد | $115،433[10] |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 2.7 نسبة مئوية (2016) |
إجمالي الاحتياطي | 15,007,730,964 دولار أمريكي (2017) |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2016 |
المؤشر | 0.856 |
التصنيف | عالية جداً |
متوسط الدخل |
26555 دولار أمريكي
|
السن القانونية | 18 سنة عمر |
العملة | ريال قطري QAR |
البنك المركزي | مصرف قطر المركزي |
رقم هاتف الطوارئ |
999
112 |
المنطقة الزمنية | ت ع م+03:00 |
← في الصيف (DST) | +3 |
المنطقة الزمنية | توقيت عربي قياسي |
جهة السير | اليمين |
رمز الإنترنت | .qa |
أرقام التعريف البحرية | 466 |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | QA |
رمز الهاتف الدولي | 974+ |
المراجع