محتويات
معلومات عن الدنمارك
الدنمارك رسمياً مملكة الدانمارك بالإضافة إلى غرينلاند وجزر فارو،
هي من الدول الإسكندنافية شمال أوروبا. تقع جنوب غرب السويد وجنوب النرويج
وتحدها من الجنوب ألمانيا. كما تطل الدنمارك على كل من بحر البلطيق وبحر الشمال
أهم المدن في الدنمارك
كوبنهاجن
أرهوس
أودنسه
ألبورغ
إيسبيرغ
راندرس
كولدنغ
هورسينس
معلومات عن الدنمارك
أعلى قمة | موليهوي، 170 متر |
---|---|
أخفض نقطة | الأرخبيل الدنماركي، 0 متر |
المساحة | 43,098,31 كم² |
نسبة المياه (%) | 1.64 |
العاصمة وأكبر مدينة | كوبنهاغن |
اللغة الرسمية | الدنماركية |
تسمية السكان | دانماركيون |
توقع (2010) | 5,543,819 نسمة |
التعداد السكاني (2018) | 5,806,015 نسمة |
الكثافة السكانية | 127.9 ن/كم² |
متوسط العمر | 80.70488 سنة (2016) |
الحكم | |
نظام الحكم | ملكية دستورية |
الملكة | مارغريت الثانية |
رئيس الوزراء | مته فريدريكسن |
ولي العهد | الأمير فريدريك |
التشريع | |
السلطة التشريعية | البرلمان الدنماركي |
التأسيس والسيادة | |
التاريخ | |
تاريخ التأسيس | القرن 8 |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2010 |
← الإجمالي | $200.796 مليار |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 313,363,837,170 دولار جيري-خميس (2017) |
← للفرد | $36,336 |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2010 |
← الإجمالي | 313.825 مليار |
← للفرد | 56,790 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 1.1 نسبة مئوية |
إجمالي الاحتياطي | 75,244,445,865 دولار أمريكي |
معامل جيني | |
الرقم | 24.7 |
السنة | 2009 |
التصنيف | منخفض |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2011 |
المؤشر | ▼ 0.895 |
التصنيف | عالية جدا |
معدل البطالة | 7 نسبة مئوية |
متوسط الدخل |
44360 دولار أمريكي
|
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة |
25 نسبة مئوية
|
السن القانونية | 18 سنة عمر |
سن التقاعد | 65 سنة عمر |
العملة | كرونة دنماركية DKK |
معدل التضخم | 0.5 نسبة مئوية (2016) |
رقم هاتف الطوارئ |
112
|
المنطقة الزمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) |
← في الصيف (DST) | +2 |
المنطقة الزمنية | CET |
← في الصيف (DST) | CEST |
جهة السير | اليمين |
اتجاه حركة القطار | يمين |
رمز الإنترنت | .dk |
أرقام التعريف البحرية | 219، و220 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | DK |
رمز الهاتف الدولي | 45+ |
المراجع