محتويات
روسيا
روسيا، رسمياً الاتحاد الروسي أو روسيا الاتحادية هي دولة تقع في شمال أوراسيا
ذات حكم جمهوري بنظام شبه رئاسي تضمُّ 85 كيانًا اتحاديًا اثنان منهم محدودا الاعتراف دوليًّا
أهم المدن في روسيا
موسكو
سان بطرسبرغ
نوفوسيبيرسك
ييكاتيرينبرغ
فلاديفوستوك
خاباروفسك
قازان
أوفا
معلومات عن روسيا
1)معلومات عن روسيا -28-2-2021
أعلى قمة | إلبروس، 5642 متر |
---|---|
أخفض نقطة | بحر قزوين (-28 متر) |
المساحة | 17,075,400 كم² |
نسبة المياه (%) | 13 (مع المستنقعات) |
العاصمة وأكبر مدينة | موسكو |
اللغة الرسمية | الروسية |
المجموعات العرقية | 79.8% روس، 3.8% تتار، 2.0% أوكران، 1.2%
باشكيريون، 1.1% تشفاشيون، 12.1% آخرون، 11.8% أخرون وغير محددين[4] |
تسمية السكان | روس |
توقع (2011) | 142,914,136 نسمة |
التعداد السكاني (2018) | 143,932,426نسمة |
الكثافة السكانية | 8.3 ن/كم² |
متوسط العمر | 71.59293 سنة (2016) |
الحكم | |
نظام الحكم | جمهورية فدرالية شبه رئاسية |
الرئيس | فلاديمير بوتين |
رئيس الوزراء | ميخائيل ميشوستين |
التشريع | |
السلطة التشريعية | الجمعية الاتحادية الروسية |
← المجلس الأعلى | مجلس الاتحاد |
← المجلس الأدنى | مجلس الدوما |
السلطة القضائية | المحكمة الدستورية لروسيا الاتحادية، والمحكمة العليا الروسية |
السلطة التنفيذية | حكومة روسيا ورئيس روسيا |
التأسيس والسيادة | |
التأسيس | التاريخ |
تاريخ التأسيس | 26 ديسمبر 1991 |
أسرة روريك | 862 |
كييف روس | 882 |
فلاديمير سوزدال | 1169 |
دوقية موسكو | 1283 |
روسيا القيصرية | 1547 |
الإمبراطورية الروسية | 1721 |
جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية | 7 نوفمبر 1917 |
الاتحاد السوفيتي | 10 ديسمبر 1922 |
الاتحاد الروسي | 26 ديسمبر 1991 |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2013 |
← الإجمالي | $2.588 ترليون |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 3,783,138,863,627 دولار جيري-خميس |
← للفرد | $18,083 |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2013 |
← الإجمالي | 2063 |
← للفرد | 14,376 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | -0.2 نسبة مئوية |
إجمالي الاحتياطي | 432,730,507,964 دولار أمريكي |
معامل جيني | |
الرقم | 42.3[ |
السنة | 2008 |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2011 |
المؤشر | 0.755 |
التصنيف | مرتفع |
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة |
20 نسبة مئوية
|
إجمالي الصادرات |
333500000000 دولار أمريكي
|
السن القانونية | 18 سنة عمر |
بيانات أخرى | |
العملة | روبل روسي RUB |
البنك المركزي | البنك المركزي الروسي |
معدل التضخم | 5.4 نسبة مئوية (2016) |
رقم هاتف الطوارئ |
112
01 (الحماية المدنية) 02 (شرطة) 03 (خدمات طبية طارئة) 101 (الحماية المدنية) 102 (شرطة) 103 (خدمات طبية طارئة) |
المنطقة الزمنية | ت ع م+02:00 |
المنطقة الزمنية | +3 إلى +12 (UTC. +5) |
جهة السير | يمين |
اتجاه حركة القطار | يمين |
رمز الإنترنت | .ru, .su, .рф |
أرقام التعريف البحرية | 273 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي، |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | RU |
رمز الهاتف الدولي | +7 |
المراجع