محتويات
مملكة البحرين
البحرين
دولة عربية في الخليج العربي على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية وعاصمتها المنامة. ترتبط مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية بجسر صناعي يسمى جسر الملك فهد، وهناك مخطط لربطها بجسر آخر مع السعودية باسم. بلغ عدد سكانها إحصاء عام 2010 ما يقارب 1,234,571 نسمة، منهم 666,172 نسمة أجنبي
أهم المدن في البحرين
- المنامة
- المحرق
- سترة
- الرفاع
- مدينة عيسى
- مدينة حمد
- مدينة زايد
1)مملكة البحرين -21/1/2021
معلومات عن البحرين
أعلى قمة | جبل الدخان |
---|---|
أخفض نقطة | الخليج العربي (0 متر) |
المساحة | 780 [2] كم² (178) |
العاصمة وأكبر مدينة | المنامة |
اللغة الرسمية | لغة عربية |
المجموعات العرقية () |
|
تسمية السكان | بحرينيون |
التعداد السكاني (2015) | 1.377.000 نسمة (155) |
الكثافة السكانية | 1,626.6 ن/كم² (7) |
متوسط العمر | 76.9 سنة (2016) |
الحكم | |
نظام الحكم | ملكية دستورية |
الملك | حمد بن عيسى آل خليفة |
رئيس الوزراء | سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة |
ولي العهد | سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة |
التشريع | |
السلطة التشريعية | المجلس الوطني |
← المجلس الأعلى | مجلس النواب |
← المجلس الأدنى | مجلس الشورى |
التأسيس والسيادة | |
الاستقلال | التاريخ |
تاريخ التأسيس | 14 أغسطس 1971 |
الدولة العثمانية | 19 يوليو 1913م |
عن المملكة المتحدة | 16 أغسطس 1971م |
العيد الوطني | 16 ديسمبر 1971م |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2017 |
← الإجمالي | $69.922 مليار |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 71,208,280,289 جيري / خميس دولار (2017) |
← للفرد | $51,956 |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2017 |
← الإجمالي | $34.310 مليار |
← للفرد | $25,494 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 2.9 نسبة مئوية (2016) |
إجمالي الاحتياطي | 2,823,123,079 دولار أمريكي (2017) |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2014 |
المؤشر | 0.806 |
التصنيف | عالية (44) |
معدل البطالة | 4 نسبة مئوية (2014) |
متوسط الدخل |
24633 دولار أمريكي
|
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة |
5 نسبة مئوية
|
السن القانونية | 21 سنة عمر |
العملة | الدينار البحريني BHD |
البنك المركزي | مصرف البحرين المركزي |
معدل التضخم | 2.3 نسبة مئوية (2016) |
رقم هاتف الطوارئ |
999
112 |
المنطقة الزمنية | ت ع م+03:00 |
← في الصيف (DST) | +3 |
المنطقة الزمنية | توقيت عربي قياسي |
جهة السير | اليمين |
رمز الإنترنت | .bh |
أرقام التعريف البحرية | 408 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | BH |
رمز الهاتف الدولي | 973+ |
المراجع