اندية عالميه

تاريخ نادي نوتينغهام فورست 

تاريخ نادي نوتينغهام فورست 

تاريخ نادي نوتينغهام فورست 

 

نوتينغهام فورست 

من بين العديد من عمالقة كرة القدم الإنجليزية المنسيين ، يضيء نجم نوتنغهام فورست ألمعهم. على الرغم من أنهم خرجوا من الدوري الإنجليزي الممتاز طوال القرن الحادي والعشرين ، إلا أن فورست كان قوة لا يستهان بها خلال ذروة حقبة السبعينيات. خلال تاريخهم الطويل والمثير للاهتمام ، فازوا بلقب دوري واحد وكأسين لكرة القدم وأربعة كؤوس دوري. بالإضافة إلى كؤوسهم المحلية ، يعد فورست واحدًا من فريقين بريطانيين فقط يفوزان بكأس أوروبا مرتين متتاليتين.

تاريخ

مع تاريخ التأسيس لعام 1865 ، يعد نوتينغهام أحد أقدم أندية كرة القدم في العالم (لا ينبغي الخلط بينه وبين نادي فورست ، على الرغم من أنه تم تأسيس في وقت سابق ثم أعيد تسميته لاحقًا باسم Wanderers FC ). شارك النادي في كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في موسم 1879-1880 ، قبل ما يقرب من عشر سنوات من افتتاح الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

في البداية ، كان فورست نادًا متعدد الرياضات ، مع باندي (تم تسمية النادي في البداية باسم Nottingham Forest Football و Bandy Club) وكانت أقسام البيسبول جزءًا كبيرًا من هوية النادي. ومع ذلك ، كان قسم كرة القدم هو الأكثر نجاحًا ؛ في عام 1892 ، فازوا بدوري اتحاد كرة القدم مرة واحدة قبل قبولهم في دوري كرة القدم . جاء أول تكريم لهم في عام 1898 ، مع فوزهم في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

بريان كلوف

مع فوز واحد فقط بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1959 خلال العقود السبعة التالية ، لم يُنظر إلى فورست على أنه يمثل تهديدًا خاصًا. كل هذا سيتغير مع تولي برايان كلوف الدور الإداري في عام 1975. جنبًا إلى جنب مع مساعده بيتر تايلور ، قام كلوف بتحويل فورست إلى نادٍ تنافسي لديه ميل إلى كرة القدم الجذابة. والأكثر إثارة للإعجاب أنه بدا أن فورست أصبح منافسًا بين عشية وضحاها ؛ بعد فوزهم بالترقية إلى الدرجة الأولى في عام 1977 ، فازوا مرتين في العام التالي من خلال المطالبة بلقب الدوري وهزيمة ليفربول في نهائي كأس الرابطة.

بعد احتفاظه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية عام 1979 ، تفوق فورست على البطولة من خلال المضي قدمًا في نهائيات كأس أوروبا، متفوقا على مالمو FF 1-0 في النهائي. كرر التاريخ نفسه في الموسم التالي ، مع وصول فورست للنهائي مرة أخرى ، حيث تغلب على هامبورغ إس في 1-0 على خلفية الأداء الرائع الذي قدمه الحارس بيتر شيلتون.

الجدول الزمني لفريق نوتينغهام فورست

1865تم تأسيس النادي.

1866تُلعب المباراة الأولى في 22 مارس ضد نوتس كاونتي.

1892الفائز في اتحاد كرة القدم.

1892أول مباراة لعبت في دوري كرة القدم.

1898ينتقل النادي إلى أرض المدينة.

1898الفوز بأول لقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

1957رقي إلى القسم الأول بعد غياب دام 18 عامًا.

1967سجل حضور جديد (49946) ضد مانشستر يونايتد في القسم 1.

1975تم تعيين برايان كلوف كمدير.

1978لقب الدرجة الأولى 1.

1978أول لقب لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

1979فوزها بأول كأس أوروبية.

2018تم التعاقد مع جواو كارفالو من بنفيكا مقابل 13.2 مليون جنيه إسترليني ، وهو رقم قياسي جديد لانتقال النادي.

إحصائيات الدوري

سجل الدوري

عدد الألقاب: 1

ألقاب الدوري الممتاز: 0

المشاركة الأولى: 1892-1893

اللقب الأول: 1977-1978

كل الفصول

الموسم               الدوري           موقع       نقاط       ملحوظات

2018-19 بطولة 9 66  

2017-18 بطولة 17 53  

2016-17 بطولة 21 51  

2015-16 بطولة 16 55  

2014-15 بطولة 14 59  

2013-14 بطولة 11 65  

2012-13 بطولة 8 67  

2011-12 بطولة 19 50  

2010-11 بطولة 6 75  

2009-10 بطولة 3 79  

2008-09 بطولة 19 53  

2007-08 الدوري الأول 2 82 ترقية

2006-07 الدوري الأول 4 82  

2005-06 الدوري الأول 7 69  

2004-05 بطولة 23 44 نزل

2003-04 الشعبة الأولى 14 60  

2002-03 الشعبة الأولى 6 74  

2001-02 الشعبة الأولى 16 54  

2000-01 الشعبة الأولى 11 68  

1999-00 الشعبة الأولى 14 56  

1998-99 الدوري الممتاز 20 30 نزل

1997-98 الشعبة الأولى 1 94 ترقية

1996-1997 الدوري الممتاز 20 24 نزل

1995-96 الدوري الممتاز 9 58  

1994-95 الدوري الممتاز 3 77  

1993-1994 الشعبة الأولى 2 83 ترقية

1992-93 الدوري الممتاز 22 40 نزل

1991-1992 الشعبة الأولى 8 59 ترقية

1990-1991 الشعبة الأولى 8 54  

1989-90 الشعبة الأولى 9 54  

1988-89 الشعبة الأولى 3 64  

1987-88 الشعبة الأولى 3 73  

1986-1987 الشعبة الأولى 8 65  

1985-86 الشعبة الأولى 8 68  

1984-85 الشعبة الأولى 9 64  

1983-84 الشعبة الأولى 3 74  

1982-83 الشعبة الأولى 5 69  

1981-82 الشعبة الأولى 12 57  

1980-1981 الشعبة الأولى 7 50  

1979-80 الشعبة الأولى 5 48  

1978-1979 الشعبة الأولى 2 60  

1977-78 الشعبة الأولى 1 64 1 لقب الدوري

1976-77 الفرقة الثانية 3 52 ترقية

1975-1976 الفرقة الثانية 8 46  

1974-1975 الفرقة الثانية 16 38  

1973-1974 الفرقة الثانية 7 45  

1972-1973 الفرقة الثانية 14 40  

1971-1972 الشعبة الأولى 21 25 نزل

1970-71 الشعبة الأولى 16 36  

1969-70 الشعبة الأولى 15 38  

1968-1969 الشعبة الأولى 18 33  

1967-68 الشعبة الأولى 11 39  

1966-1967 الشعبة الأولى 2 56  

1965-1966 الشعبة الأولى 18 36  

1964-1965 الشعبة الأولى 5 47  

1963-1964 الشعبة الأولى 13 41  

1962-1963 الشعبة الأولى 9 44  

1961-1962 الشعبة الأولى 19 36  

1960-61 الشعبة الأولى 14 37  

1959-60 الشعبة الأولى 20 35  

1958-59 الشعبة الأولى 13 40  

1957-58 الشعبة الأولى 10 42  

1956-57 الفرقة الثانية 2 54 ترقية

1955-56 الفرقة الثانية 7 47  

1954-55 الفرقة الثانية 15 39  

1953-54 الفرقة الثانية 4 52  

1952-53 الفرقة الثانية 7 44  

1951-52 الفرقة الثانية 4 49  

1950-51 الفرقة الثالثة ق 1 70 ترقية

1949-50 الفرقة الثالثة ق 4 49  

1948-49 الفرقة الثانية 21 35 نزل

1947-48 الفرقة الثانية 19 35  

1946-47 الفرقة الثانية 11 40  

1939-46 الحرب العالمية الثانية

1938-1939 الفرقة الثانية 20 31  

1937-1938 الفرقة الثانية 20 36  

1936-1937 الفرقة الثانية 18 34  

1935-36 الفرقة الثانية 19 35  

1934 – 35 الفرقة الثانية 9 42  

1933-34 الفرقة الثانية 17 35  

1932-33 الفرقة الثانية 5 49  

1931-1932 الفرقة الثانية 11 42  

1930-1931 الفرقة الثانية 17 37  

1929 – 30 الفرقة الثانية 10 41  

1928-1929 الفرقة الثانية 11 42  

1927 – 28 الفرقة الثانية 10 40  

1926-1927 الفرقة الثانية 5 50  

1925-1926 الفرقة الثانية 17 36  

1924-25 الشعبة الأولى 22 24 نزل

1923-24 الشعبة الأولى 20 32  

1922-1923 الشعبة الأولى 20 34  

1921-1922 الفرقة الثانية 1 56 ترقية

1920-21 الفرقة الثانية 18 36  

1919-20 الفرقة الثانية 18 31  

1915-1919 الحرب العالمية الأولى

1914-15 الفرقة الثانية 18 29  

1913-14 الفرقة الثانية 20 23  

1912-13 الفرقة الثانية 17 32  

1911-12 الفرقة الثانية 15 33  

1910-11 الشعبة الأولى 20 25 نزل

1909-10 الشعبة الأولى 14 33  

1908-09 الشعبة الأولى 14 36  

1907-08 الشعبة الأولى 9 37  

1906-07 الفرقة الثانية 1 60 ترقية

1905-06 الشعبة الأولى 19 31 نزل

1904-05 الشعبة الأولى 16 25  

1903-04 الشعبة الأولى 9 31  

1902-03 الشعبة الأولى 10 35  

1901-02 الشعبة الأولى 5 35  

1900-01 الشعبة الأولى 4 39  

1899-00 الشعبة الأولى 8 34  

1898-99 الشعبة الأولى 11 33  

1897-98 الشعبة الأولى 8 31  

1896-97 الشعبة الأولى 11 26  

1895-96 الشعبة الأولى 13 25  

1894-95 الشعبة الأولى 7 31  

1893-94 الشعبة الأولى 7 32  

1892-93 الشعبة الأولى 10 28

1)https://www.footballhistory.org/club/nottingham-forest.html

شارك المقالة:
السابق
تاريخ نادي كوينز بارك رينجرز
التالي
تاريخ نادي نيوكاسل