اندية عالميه

تاريخ نادي بلاكبيرن روفرز

تاريخ نادي بلاكبيرن روفرز

تاريخ نادي بلاكبيرن روفرز

 

بلاكبيرن روفرز

في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ، فازت ستة أندية فقط بالمسابقة: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليستر … وبلاكبيرن روفرز. علاوة على كونه في مثل هذه الشركة الحصرية ، يمكن لبلاكبيرن أن يتباهى أيضًا بلقبين في الدرجة الأولى وستة كؤوس اتحاد كرة القدم وكأس رابطة واحدة. بالإضافة إلى ذلك ، تركوا بصماتهم من خلال أن يصبحوا أعضاء مؤسسين لكل من دوري كرة القدم والدوري الممتاز.

تاريخ

تأسس نادي بلاكبيرن روفرز لكرة القدم في عام 1875 من قبل آرثر كونستانتين وجون لويس ، وهما شابان كانا يهدفان إلى تشكيل نادٍ يكون مؤهلاً للعب بموجب قواعد الاتحاد. منذ البداية تقريبًا ، وضع النادي اسمه على الخريطة من خلال الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في كأس الاتحاد الإنجليزي بين عامي 1884 و 1886 (أقل شهرة اليوم هو أن أولمبيك بلاكبيرن كان موجودًا في الفترة من 1877 إلى 1889 وتمكن من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي قبل روفرز ، في عام 1883 ).

كان بلاكبيرن من أوائل الأندية التي كانت جزءًا من تحول تاريخي استولت فيه أندية كرة القدم ذات الخلفية العاملة على اللعبة من الأندية التي كانت مرتبطة بمدرسة ، مثل جامعة أكسفورد ، وأولد كارثوسيانز وأولد إيتونيانس .

إلى جانب أحد عشر ناديًا آخر ، كان بلاكبيرن الأعضاء المؤسسين لـدوري كرة القدم في عام 1888. بعد ذلك بعامين ، أدت الشعبية الجديدة للنادي إلى الانتقال إلى ملعب إيوود بارك ، وهو ملعب سيظل موطنهم حتى يومنا هذا. تبع هذه الخطوة الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين إضافيتين في عامي 1890 و 1891.

الهبوط إلى الدرجة الثانية

مع حصوله على لقبين في الدرجة الأولى في عامي 1912 و 1914 ، بدا أن بلاكبيرن على وشك أن يصبح أحد عمالقة كرة القدم الإنجليزية. لكن الحرب العالمية الأولى والانحدار اللاحق أدى في النهاية إلى إسقاط النادي من الخريطة. فوز كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1928 سيكون آخر ألقاب بلاكبيرن على مدى العقود السبعة المقبلة ، وسرعان ما هبطوا إلى الدرجة الثانية.

في بداية التسعينيات ، كان بلاكبيرن لا يزال ثابتًا في الدرجة الثانية. لكن حظوظهم تغيرت عندما اشترى قطب الصلب المحلي جاك ووكر النادي ؛ كونه من أشد المؤيدين لبلاكبيرن منذ أيام طفولته ، لم يكن لدى ووكر أي مشاكل في استثمار مبالغ كبيرة من المال في النادي. بعد تعيين كيني كمدير عام 1991 ، حصل بلاكبيرن على ترقية في الوقت المناسب للانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حديثًا.

العودة إلى صدارة الدوري

بمجرد وصوله إلى الدرجة الأولى ، ذهب ووكر خطوة أخرى إلى الأمام وحطم الرقم القياسي في الانتقالات الإنجليزية بدفعه 3.5 مليون جنيه إسترليني مقابل الموهوب الفائق آلان شيرر . كان هذا الاستحواذ الذكي هو الذي أدى إلى عودة بلاكبيرن إلى القمة مرة أخرى ؛ بقيادة شراكة من شيرر و كريس ساتون والتي أسفرت عن أكثر من 50 هدفًا بينهما ، فاز بلاكبيرن بالدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1995.

ومع ذلك ، كانت قصة سندريلا تلك نهاية زمن بلاكبيرن في دائرة الضوء. أصيب كريس ساتون بينما تم انتزاع لاعبين رئيسيين مثل ديفيد باتي وآلان شيرير من قبل أندية أخرى. مع تفكك فريق البطولة بشكل أسرع مما تم تجميعه ، هبط النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1999. وتمرير جاك ووكر في عام 2000 يعني أن بلاكبيرن لم يعد يتمتع بنفس القوة الاقتصادية.

في عام 2002 ، فاز بلاكبيرن بكأسه الأخيرة بفوزه على توتنهام 2-1 في نهائي كأس الرابطة.

الجدول الزمني لبلاكبيرن روفرز

1875تم تأسيس النادي.

1884الفوز بأول لقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

1888أحد الأعضاء المؤسسين لدوري كرة القدم الجديد.

1890ينتقل النادي إلى Ewood Park.

1912بطل الدوري الوطني لأول مرة.

1929حضور قياسي في Ewood Park بنسبة 62.522 .

1936هبط من دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى.

1991أصبح قطب الصلب جاك ووكر مالك النادي الجديد.

1992وقع آلان شيرر من ساوثمبتون مقابل 3،5 مليون جنيه إسترليني ، وهو رقم قياسي جديد لانتقال النادي.

1995أول لقب للدوري الإنجليزي.

2002الفوز بأول لقب لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

2009تم بيع Roque Santa Cruz إلى مانشستر سيتي مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني ، وهو رقم قياسي جديد لانتقالات النادي.

2010أصبح التكتل الهندي Venky’s (VH Group) المالك الجديد للنادي.

إحصائيات الدوري

سجل الدوري

عدد الألقاب: 3

ألقاب للدوري الممتاز: 1

المشاركة الأولى: 1888-1889

اللقب الأول: 1911-1912

كل الفصول

الموسم               الدوري           موقع       نقاط       ملحوظات

2018-19 بطولة 15 60  

2017-18 الدوري الأول 2 96 ترقية

2016-17 بطولة 22 51             نزل

2015-16 بطولة 15 55  

2014-15 بطولة 9 67  

2013-14 بطولة 8 70  

2012-13 بطولة 17 58  

2011-12 الدوري الممتاز 19 31 نزل

2010-11 الدوري الممتاز 15 43  

2009-10 الدوري الممتاز 10 50  

2008-09 الدوري الممتاز 15 41  

2007-08 الدوري الممتاز 7 58  

2006-07 الدوري الممتاز 10 52  

2005-06 الدوري الممتاز 6 63  

2004-05 الدوري الممتاز 15 42  

2003-04 الدوري الممتاز 15 44  

2002-03 الدوري الممتاز 6 60  

2001-02 الدوري الممتاز 10 46  

2000-01 الشعبة الأولى 2 91 ترقية

1999-00 الشعبة الأولى 11 62  

1998-99 الدوري الممتاز 19 35 نزل

1997-98 الدوري الممتاز 6 58  

1996-1997 الدوري الممتاز 13 42  

1995-96 الدوري الممتاز 7 61  

1994-95 الدوري الممتاز 1 89 3 لقب الدوري

1993-1994 الدوري الممتاز 2 84  

1992-93 الدوري الممتاز 4 71  

1991-1992 الفرقة الثانية 6 74  

1990-1991 الفرقة الثانية 19 52  

1989-90 الفرقة الثانية 5 74  

1988-89 الفرقة الثانية 5 77  

1987-88 الفرقة الثانية 5 77  

1986-1987 الفرقة الثانية 12 55  

1985-86 الفرقة الثانية 19 49  

1984-85 الفرقة الثانية 5 73  

1983-84 الفرقة الثانية 6 67  

1982-83 الفرقة الثانية 11 57  

1981-82 الفرقة الثانية 10 59  

1980-1981 الفرقة الثانية 4 50  

1979-80 الفرقة الثالثة 2 59  

1978-1979 الفرقة الثانية 22 30  

1977-78 الفرقة الثانية 5 45  

1976-77 الفرقة الثانية 12 39  

1975-1976 الفرقة الثانية 15 38  

1974-1975 الفرقة الثالثة 1 60 ترقية

1973-1974 الفرقة الثالثة 13 46  

1972-1973 الفرقة الثالثة 3 55  

1971-1972 الفرقة الثالثة 10 47  

1970-71 الفرقة الثانية 21 27 نزل

1969-70 الفرقة الثانية 8 47  

1968-1969 الفرقة الثانية 19 37  

1967-68 الفرقة الثانية 8 43  

1966-1967 الفرقة الثانية 4 51  

1965-1966 الشعبة الأولى 22 20 نزل

1964-1965 الشعبة الأولى 10 42  

1963-1964 الشعبة الأولى 7 46  

1962-1963 الشعبة الأولى 11 42  

1961-1962 الشعبة الأولى 16 39  

1960-61 الشعبة الأولى 8 43  

1959-60 الشعبة الأولى 17 37  

1958-59 الشعبة الأولى 10 44  

1957-58 الفرقة الثانية 2 56 ترقية

1956-57 الفرقة الثانية 4 52  

1955-56 الفرقة الثانية 4 48  

1954-55 الفرقة الثانية 6 50  

1953-54 الفرقة الثانية 3 55  

1952-53 الفرقة الثانية 9 44  

1951-52 الفرقة الثانية 14 40  

1950-51 الفرقة الثانية 6 46  

1949-50 الفرقة الثانية 16 38  

1948-49 الفرقة الثانية 14 38  

1947-48 الشعبة الأولى 21 32 نزل

1946-47 الشعبة الأولى 17 36  

1939-46 الحرب العالمية الثانية

1938-1939 الفرقة الثانية 1 55  

1937-1938 الفرقة الثانية 16 38  

1936-1937 الفرقة الثانية 12 42  

1935-36 الشعبة الأولى 22 33 نزل

1934 – 35 الشعبة الأولى 15 39  

1933-34 الشعبة الأولى 8 43  

1932-33 الشعبة الأولى 15 38  

1931-1932 الشعبة الأولى 16 38  

1930-1931 الشعبة الأولى 10 42  

1929 – 30 الشعبة الأولى 6 45  

1928-1929 الشعبة الأولى 7 45  

1927 – 28 الشعبة الأولى 12 41  

1926-1927 الشعبة الأولى 18 38  

1925-1926 الشعبة الأولى 12 41  

1924-25 الشعبة الأولى 16 35  

1923-24 الشعبة الأولى 8 45  

1922-1923 الشعبة الأولى 14 40  

1921-1922 الشعبة الأولى 15 38  

1920-21 الشعبة الأولى 11 41  

1919-20 الشعبة الأولى 20 37  

1915-1919 الحرب العالمية الأولى

1914-15 الشعبة الأولى 3 43  

1913-14 الشعبة الأولى 1 51 لقب الدوري الثاني

1912-13 الشعبة الأولى 5 45  

1911-12 الشعبة الأولى 1 49 1 لقب الدوري

1910-11 الشعبة الأولى 12 37  

1909-10 الشعبة الأولى 3 45  

1908-09 الشعبة الأولى 4 41  

1907-08 الشعبة الأولى 14 36  

1906-07 الشعبة الأولى 12 35  

1905-06 الشعبة الأولى 9 40  

1904-05 الشعبة الأولى 13 27  

1903-04 الشعبة الأولى 15 28  

1902-03 الشعبة الأولى 16 29  

1901-02 الشعبة الأولى 4 36  

1900-01 الشعبة الأولى 9 33  

1899-00 الشعبة الأولى 14 30  

1898-99 الشعبة الأولى 6 36  

1897-98 الشعبة الأولى 15 24  

1896-97 الشعبة الأولى 14 25  

1895-96 الشعبة الأولى 8 29  

1894-95 الشعبة الأولى 5 32  

1893-94 الشعبة الأولى 4 34  

1892-93 الشعبة الأولى 9 29  

1891-92 دوري كرة القدم 9 26  

1890-91 دوري كرة القدم 6 24  

1889-90 دوري كرة القدم 3 27  

1888-89 دوري كرة القدم 4 26  

ملحوظة. تم التخلي عن موسم 1939-40 بعد ثلاث جولات وبالتالي تم استبعاده.

1)https://www.footballhistory.org/club/blackburn-rovers.html

شارك المقالة:
السابق
تاريخ نادي ايفرتون
التالي
تاريخ نادي أستون فيلا